
COB显示屏
BYH-COB
| 型号 | BYH-007 | BYH-009Ultra | BYH-009V1 | BYH-012V1 | BYH-015V1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 像素间距 | 0.78mm | 0.9375mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5mm |
| 模组尺寸 | 300×337.5mm | 150×337.5mm | 150×168.75mm | 150×168.75mm | 150×168.75mm |
| 箱体尺寸 | 600×337.5mm | 600×337.5mm | 600×337.5mm | 600×337.5mm | 600×337.5mm |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 箱体平整度 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
| 维护方式 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 |
| 典型寿命值 | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs |
| 色域 | NTSC110% | NTSC110% | NTSC110% | NTSC110% | NTSC110% |
| 白平衡亮度 | >600(nit校正后) | Typ 1500 | Typ 600,0-800可调 | Typ 600,0-800可调 | Typ 600,0-800可调 |
| 刷新率 | 3840Hz | 7680Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
- *以上产品图片、视频及屏幕内容为示意图,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图、视频)可能存在差异,请以实物为准。
- *尺寸、重量等参数依配置/ 测量方法不同可能会存在差异,具体信息请以实测为准。
- *由于产品批次和生产供应因素实时变化,为尽可能提供准确的产品信息、规格参数、产品特性,方威可能实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格、指数、零部件等信息相匹配。参数规格如有更改,恕不另行通知。