
SMD显示屏(室内)
SMD-BTS
| 型号 | BTQ012 | BTQ015 | BTQ018 | BTQ020 | BTQ025 | BTQ030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素间距 | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
| 模组尺寸 | 320×160×15mm | 320×160×15mm | 320×160×15mm | 320×160×15mm | 320×160×15mm | 320×160×15mm |
| 模组分辨率 | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 64×64 |
| 箱体尺寸 | 640×480×66mm | 640×480×66mm | 640×480×66mm | 640×480×66mm | 640×480×66mm | — |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | — |
| 维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | — |
| 典型寿命值 | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs |
- *以上产品图片、视频及屏幕内容为示意图,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图、视频)可能存在差异,请以实物为准。
- *尺寸、重量等参数依配置/ 测量方法不同可能会存在差异,具体信息请以实测为准。
- *由于产品批次和生产供应因素实时变化,为尽可能提供准确的产品信息、规格参数、产品特性,方威可能实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格、指数、零部件等信息相匹配。参数规格如有更改,恕不另行通知。